Классификация разработана для развивающегося рынка офисной недвижимости Республики Узбекистан в соответствии с международными стандартами, и главная ее задача – способствовать его развитию.
Типологизация проводится по 3 различным классам (А, B, C) с разделением на подгруппы. Принадлежность определенному классу означает соответствие офисного строения приведенным ниже критериям. Нашей командой были выбраны критерии, которые будут подталкивать девелоперов к повышению качества объектов, а также добавлен класс А+, полностью соответствующий лучшим международным стандартам качества и учитывающий местный климатический контекст.
Классы А+ и А являются премиальными сегментами, ориентированными на крупные международные компании и местные институциональные компании, имеющие собственные стандарты отделки офисных помещений. Классы B+ и B являются подходящими для компаний среднего размера, не имеющих строгих корпоративных стандартов. Исходя из этого, каждый объект недвижимости может являться востребованным на рынке независимо от его класса.
Данная классификация разработана CMWP | Uzbekistan для внутреннего использования в аналитической деятельности и предоставляется в открытый доступ специалистам в сфере консалтинга, оценки, инвестиций и девелопмента офисной недвижимости с целью повышения качества услуг на рынке коммерческой недвижимости.
Класс А+ | Класс А | Класс В+ | Класс В |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ | |||
1.1 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | |||
Система отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха, позволяющая регулировать температуру в отдельном офисном блоке круглогодично. Наличие 4-трубной системы кондиционирования | Система отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, позволяющая регулировать температуру в отдельном офисном блоке круглогодично. | Центральная система отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. | Система отопления, вентиляции, кондиционирования. |
1.2 Система пожарной безопасности | |||
Включающая автоматическую систему обнаружения, оповещения и тушения возгорания. | Включающая автоматическую систему обнаружения, оповещения и тушения возгорания. | Включающая автоматическую систему обнаружения, оповещения. | Включающая автоматическую систему обнаружения, оповещения. |
1.3 Лифты | |||
Современные высококачественные скоростные лифты ведущих международных марок. | Современные высококачественные скоростные лифты ведущих международных марок. | Современные лифты для зданий высотой 4 и более этажей. | Современные лифты для зданий высотой 4 и более этажей. |
1.4 Максимальный период ожидания лифтов | |||
Не более 30 секунд. | Не более 60 секунд. | Рекомендация: Не более 60 секунд. | Рекомендация: Не более 60 секунд. |
1.5 Электроснабжение | |||
Два независимых источника электроснабжения или наличие источника бесперебойного питания (мощность электроснабжения для низковольтных сетей арендатора должна быть не менее 50 Вт на 1 кв.м. полезной площади + 20 Вт, дополнительно выделенных для освещения). | Два независимых источника электроснабжения или наличие источника бесперебойного питания (мощность электроснабжения для низковольтных сетей арендатора должна быть не менее 50 Вт на 1 кв.м. полезной площади + 20 Вт, дополнительно выделенных для освещения). | Рекомендация: Два независимых источника электроснабжения или наличие источника бесперебойного питания (мощность электроснабжения для низковольтных сетей арендатора должна быть не менее 50 Вт на 1 кв.м. полезной площади + 20 Вт, дополнительно выделенных для освещения). | Рекомендация: Два независимых источника электроснабжения или наличие источника бесперебойного питания (мощность электроснабжения для низковольтных сетей арендатора должна быть не менее 50 Вт на 1 кв.м. полезной площади + 20 Вт, дополнительно выделенных для освещения). |
1.6 Система безопасности | |||
Современные системы безопасности и контроля доступа в здание: система видеонаблюдения для всех входных групп, по периметру здания и на парковке, система электронных пропусков, круглосуточная охрана здания. | Современные системы безопасности и контроля доступа в здание: система видеонаблюдения для всех входных групп, по периметру здания и на парковке, система электронных пропусков, круглосуточная охрана здания. | Система видеонаблюдения для всех входных групп, круглосуточная охрана здания. Обеспечение контроля доступа в здание. | Система видеонаблюдения для всех входных групп, круглосуточная охрана здания. Обеспечение контроля доступа в здание. |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ | |||
2.1 Высота потолка | |||
«slab-to-slab» – не менее 3,5 метра. | «slab-to-slab» – не менее 3,5 метра. | «в чистоте» – минимум 2,7 метра. | «в чистоте» – минимум 2,7 метра. |
2.2 Фальшпол | |||
Здание спроектировано с учетом возможности установки полноценного фальшпола. | Здание спроектировано с учетом возможности установки полноценного фальшпола. | Рекомендация: Возможность установки фальшпола. | |
2.3 Планировка | |||
Открытая эффективная планировка этажа. Конструкция с несущими колоннами. Шаг колонн – не менее 6×6 метра. | Открытая эффективная планировка этажа. Конструкция с несущими колоннами. Шаг колонн – не менее 6×6 метра. | Открытая эффективная планировка всей или половины арендуемой площади здания. | Рекомендация: Открытая эффективная планировка всей или половины арендуемой площади здания. |
2.4 Глубина этажа | |||
Глубина этажа от окна до окна – не более 20 м. Глубина этажа от окна до «ядра» – не более 10 м, для зданий неправильной формы и зданий с атриумами – не более 12 м | Глубина этажа от окна до окна – не более 20 м. Глубина этажа от окна до «ядра» – не более 10 м, для зданий неправильной формы и зданий с атриумами – не более 12 м | Рекомендация: Глубина этажа от окна до окна – не более 20 м. Глубина этажа от окна до «ядра» – не более 10 м, для зданий неправильной формы и зданий с атриумами – не более 12 м. | |
2.5 Коэффициент потерь | |||
Коэффициент потерь – не более 12% на этаж. Площади измеряются в соответствии со стандартами ВОМА. | Коэффициент потерь – не более 20% на этаж по кадастру. | Рекомендация: Коэффициент потерь – не более 20% на этаж по кадастру. | Рекомендация: Коэффициент потерь – не более 20% на этаж по кадастру. |
2.6 Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия | |||
Более 400 кг/м2. | Более 400 кг/м2. | Рекомендация: Более 400 кг/м2. | Рекомендация: Более 400 кг/м2. |
2.7 Отделка площадей общего пользования и фасада | |||
Высококачественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада. | Высококачественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада. | Качественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада. | Рекомендация: Качественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада. |
2.8 Освещение и расположение окон | |||
Современные, высококачественные окна, их рациональное расположение, установленные тройные стеклопакеты | Современные, высококачественные окна, их рациональное расположение, установленные двойные стеклопакеты. | Современные, высококачественные окна, их рациональное расположение, установленные двойные стеклопакеты. | Рекомендация: Современные, высококачественные окна, их рациональное расположение, установленные двойные стеклопакеты. |
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | |||
3.1 Местоположение | |||
Расположение здания, обеспечивающее отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его имидж (например, функционирующие индустриальные объекты, свалки и прочее). | Расположение здания, обеспечивающее отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его имидж (например, функционирующие индустриальные объекты, свалки и прочее). | Рекомендация: Расположение здания, обеспечивающее отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его имидж (например, функционирующие индустриальные объекты, свалки и прочее). | |
3.2 Транспортная доступность | |||
Местоположение здания не более чем в 15 минутах ходьбы от ближайшей станции метро или 5 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта. | Местоположение здания не более чем в 15 минутах ходьбы от ближайшей станции метро или 5 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта. | Рекомендация: Местоположение здания не более чем в 15 минутах ходьбы от ближайшей станции метро или 5 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта. | |
ПАРКОВКА | |||
4.1 Описание парковки | |||
Подземная парковка или крытая многоуровневая надземная парковка. Наличие гостевой парковки. | Подземная парковка или крытая многоуровневая надземная парковка. Наличие гостевой парковки. | Организованная охраняемая парковка. | Рекомендация: Организованная охраняемая парковка. |
4.2 Обеспеченность парковочными местами | |||
Не менее чем 1 место на 80 м2 арендуемой площади (1/80). | Не менее чем 1 место на 100 м2 арендуемой площади (1/100). | Рекомендация: Не менее чем 1 место на 100 м2 арендуемой площади (1/100). | |
СОБСТВЕННОСТЬ | |||
5.1 Здание принадлежит не более, чем двум собственникам | |||
Здание принадлежит не более чем двум собственникам (здание не распродано отдельными блоками множеству собственников). | Здание принадлежит не более чем двум собственникам (здание не распродано отдельными блоками множеству собственников). | Рекомендация: Здание принадлежит не более чем двум собственникам (здание не распродано отдельными блоками множеству собственников). | |
УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ И УСЛУГИ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ | |||
6.1 Управление зданием | |||
Профессиональная управляющая компания. | Специализированная управляющая компания. | Организованное управление зданием. | Рекомендация: Организованное управление зданием. |
6.2 Телекоммуникационные провайдеры | |||
Более одного качественного провайдера телекоммуникационных услуг в здании. | Более одного качественного провайдера телекоммуникационных услуг в здании. | Качественный провайдер телекоммуникационных услуг в здании. | Рекомендация: Качественный провайдер телекоммуникационных услуг в здании. |
6.3 Входная группа | |||
Эффективно организованная зона ресепшн, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный доступ. Наличие организованной зоны ожидания. | Эффективно организованная зона ресепшн, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный доступ. Наличие организованной зоны ожидания. | Рекомендация: Эффективно организованная зона ресепшн, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный доступ. Наличие организованной зоны ожидания. | |
6.4 Инфраструктура | |||
Кафе/ресторан/столовая и другие услуги в здании (банкомат, магазины и прочее) и в непосредственной близости от здания. | Кафе/ресторан/столовая и другие услуги в здании (банкомат, магазины и прочее. | Кафе/ресторан/столовая в близлежащем доступе. | Рекомендация: Кафе / ресторан / столовая в близлежащем доступе. |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |||
7.1 Соответствие одному или нескольким международным стандартам оценки экологической эффективности зданий (например, BREEAM или LEED) | |||
Соответствует | Рекомендовано | Рекомендовано | Рекомендовано |
Принимая во внимание текущее состояние рынка, возможно исключение одного пункта по объективным причинам при проведении классификации.
Файл для скачивания доступен в разделе “Отчеты”.